* Disgrifiad o'r Cynnyrch
Rydym yn cyflenwi ystod gynhwysfawr o ysgol pwll dur di-staen.Defnyddir yr ysgol bwll a gynigir mewn gwahanol byllau nofio preswyl a masnachol ac fe'i gwerthfawrogir yn eang am ei gorffeniad perffaith.Mae'r ysgol bwll hon yn hygyrch mewn sawl manyleb er mwyn bodloni gofynion cwsmeriaid.
Gwneir ysgolion pwll cyfres SL/MU/SF gyda dur gwrthstaen caboledig 304 neu 316 a grisiau dur gwrthstaen gwydn.
* Nodweddion
Rheiliau llaw 1.Durable wedi'u gwneud o ddur di-staen gwrthsefyll hight 304.
2.2-step, 3-step,4-step,5-cam ar gael i'w defnyddio mewn gwahanol ddyfnderoedd pwll
3. Gwrth-lithrig, wedi'i gyfarparu ag edafedd dur di-staen yn amddiffyn rhag llithriad
4.Thickness o diwb dur di-staen wedi tri dewis: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm
5.Anti-rhwd, dur gwrthstaen 304 neu ddur di-staen 316 ar gael ar gyfer amgylchedd cais gwahanol.
5.Supplied gyda escutcheons a socedi angor
6.Easy i osod a chynnal a chadw
Ysgol Dur Di-staen 7.Supply316 wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer pyllau halen.
Model | Nifer y Cam | Gradd Dur Di-staen | StaninlessSteel Tubethickness | Diamedr | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Pwysau (kg) |
SF-215 | 2 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1330 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 7.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-315 | 3 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1580 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 8.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-415 | 4 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1830. llarieidd-dra eg | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 9.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-515 | 5 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 2080 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 10.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm |
Amser postio: Ionawr-27-2021