Mae gan hidlydd tywod SCD wedi'i wneud o wydr ffibr a resin o ansawdd uchel ymwrthedd cemegol da a pherfformiad gwrth-UV.Nid yw ei wyneb yn hawdd i'w gracio a chael ei dorri gan yr effaith oherwydd bod gan hidlydd tywod ei hun rywfaint o hyblygrwydd.Gall y dosbarthiad dŵr a gynlluniwyd yn unigryw sefydlogi'r cerrynt yn unffurf a gwella'r system ddraenio.Mae'n hawdd gosod, atgyweirio a chyfleus ar gyfer cynnal a chadw.Ar ôl hidlo, mae cymylogrwydd dŵr yn llai na 2 radd.Mae'n dod â glendid a glanweithdra ar gyfer eich pwll nofio ac mae'n offer hidlo dewisol ar gyfer pwll nofio, pwll sba, clogyn dŵr a Pharc Dŵr.
* Nodweddion
Corff hidlo wedi'i orchuddio â haenau uwchfioled o polywrethan
Falf chwe-ffordd ergonomig mewn dyluniad seddi
Gyda galluoedd hidlo rhagorol
Corydiad gwrth-gemegol
Mae'n arfogi â mesurydd
Mae'r Modell hwn gyda'r swyddogaeth o fflysio, dim ond trwy syml y gallwch chi ei redeg
Gweithrediad pan fo angen, felly gellid arbed costau ychwanegol wrth gynnal a chadw
Mae offer falfiau tywod yn y rhes waelod yn darparu cyfleustra ar gyfer tynnu neu ailosod tywod yn yr hidlydd
Defnyddio Tywod cwarts Safonol 0.5-0.8mm
Pacio: Cartwn / crocbren
Pwysau gweithio: 250kpa
Pwysau prawf: 400kpa
Tymheredd uchaf: 45 ° C
Model | Maint (D) | mewnfa/allfa (modfedd) | llif (m7h) | hidlo (m2) | Pwysau Tywod (kg) | uchder H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1.5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1.5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 875. llariaidd |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145. gordderch eg |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255. llathredd eg |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350. llarieidd-dra eg |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555. llathredd eg |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775. llarieidd-dra eg |
Amser post: Ionawr-27-2021